货币名称 | 货币符号 | 汇率 | 货币名称 | 货币符号 | 汇率 | ||
美元 | USD | 712.68 | 港元 | HKD | 91.27 | ||
日元 | JPY | 4.4738 | 欧元 | EUR | 766.17 | ||
国际金融市场 | 纽约市场收盘行市(1美元合外币) | 纽约市场收盘行市(兑美元) | |||||
货币名称 | 货币符号 | 指数 | 汇率 | 货币名称 | 货币符号 | 指数 | 汇率 |
瑞士法郎 | CHF | 0.8988 | 792.92 | 英镑 | GBP | 1.2645 | 901.18 |
丹麦克朗 | DKK | 6.9607 | 102.39 | 澳大利亚元 | AUD | 0.667 | 475.36 |
加拿大元 | CAD | 1.3679 | 521.00 | 新加坡元 | SGD | 1.356 | 525.58 |
挪威克朗 | NOK | 10.6789 | 66.74 | ||||
单独计算 | |||||||
货币名称 | 货币符号 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 汇率 | |||
澳门元 | MOP | 90.23 | 90.59 | 90.41 | |||
瑞典克朗 | SEK | 68.31 | 68.85 | 68.58 | |||
美元兑韩币比例 | 汇率 | ||||||
韩币 | 1376.5 | 0.5177 |
关于 2024年7月外汇牌价(100外币合人民币) 的文章是由【谷骐财税:http://www.guqicaishui.com/news/csjd/3828.html】整理或转载,谷骐财税提供公司注册、代理记账、税务代办、审计税筹等专业财税服务,为您解决代办各种财税疑难问题,欢迎您的咨询!
其他代理记账的相关内容
(顾问1分钟内响应)
预约服务>
在线客服>
上一篇:天津市税务局暂停通知
下一篇:返回列表
推荐阅读
热门回答
精彩资讯